Journée Nantes-Rennes d'analyse 2018 - Participants
                                Attention : la liste des participants n'est pas mise à jour automatiquement.
    
                            
                        | Aafarani | Maha | Université de Nantes | 
| Alphonse | Paul | Rennes 1 | 
| Belmiloudi | Aziz | IRMAR | 
| Benea | Cristina | LMJL | 
| Bernicot | Frédéric | CNRS - Université de Nantes | 
| Bernier | Joackim | Université Rennes 1 | 
| Berthon | Christophe | universite de nantes | 
| Bessemoulin | Marianne | LMJL | 
| Boil | Grégory | Université Rennes 1 | 
| Boutin | Benjamin | Université Rennes 1 | 
| Bulteau | Solène | Laboratoire de Mathématiques Jean Leray | 
| Camar-Eddine | Mohamed | IRMAR-INSA Rennes | 
| Cheverry | Christophe | ur1 | 
| Costabel | Martin | Université Rennes 1 | 
| Crestetto | Anais | Université de Nantes | 
| Crouseilles | Nicolas | INRIA | 
| Crouzeix | Michel | Université Rennes 1 | 
| Darrigrand | Eric | Université de Rennes 1 | 
| Dauge | Monique | IRMAR | 
| Deheuvels | Thibaut | ENS Rennes | 
| Duchêne | Vincent | Université de Rennes 1 | 
| Elong | Ouissam | Université de Nantes | 
| Fontaine | Marine | ENS Rennes | 
| Garcia | Claudia | University of Granada | 
| Ghazi | Hala | Université de Nantes | 
| Grebert | Benoit | univ nantes | 
| Helffer | Bernard | Laboratoire Jean Leray | 
| Hérau | Frédéric | LMJL | 
| Hmidi | Taoufik | Rennes | 
| Karaki | Zeinab | Université de Nantes | 
| Le Balc'h | Kévin | ENS Rennes | 
| Le Marrec | Loic | IRMAR | 
| Lewandowski | Roger | Université Rennes 1 | 
| Ley | Olivier | IRMAR, INSA Rennes | 
| Li | Wei-Xi | Wuhan University | 
| Mahé | Fabrice | IRMAR | 
| Moitier | Zoïs | Université de Rennes 1 | 
| Nguyen | Dinh Duong | Université de Rennes 1 | 
| Nguyen | Duc Tho | Université de Rennes 1 | 
| Pierre | Michel | ENS Rennes | 
| Pravda-Starov | Karel | Université de Rennes 1 | 
| Renault | Coralie | Rennes 1 | 
| Robert | Didier | Université de Nantes | 
| Rodrigues | Miguel | IRMAR, Rennes 1 | 
| Viola | Joe | LMJL | 
| Vitturi | Marco | Université de Nantes | 
| Wang | Xue Ping | Université de Nantes | 
Mise à jour le 17 janvier 2018
