Emploi du temps Agrégation 2014-2015 - 1er semestre
Sauf précision contraire, les cours ci-dessous ont lieu sur le site de Ker Lann.
Option D :
Option D :
Les interventions pour l'option D (option informatique) ne sont pas mentionnées ci-dessous.
Le planning est disponible ici (les cours auront lieu en salle 4 le mardi, en salle 1 le vendredi).
Le planning est disponible ici (les cours auront lieu en salle 4 le mardi, en salle 1 le vendredi).
Septembre
Date | Heure | Titre du cours | Enseignant | Salle |
Lundi 1er septembre | 14h00 | Accueil par Patrice Quinton | Amphithéâtre | |
15h00 | Accueil par Benoît Cadre | Salle 10 | ||
Mercredi 3 septembre | 09h00 | Réunion d'accueil à Beaulieu | Bâtiment 32B salle 12 | |
16h00 | Rencontre avec les 4ème année | Salle du conseil | ||
Jeudi 4 septembre | 14h-18h | Soutenances de stage (2A) | Ker Lann Salle 10 | |
Vendredi 5 septembre | 9h00-12h00 | Soutenances de stage (2A) | Beaulieu Tour de maths Salle 6 | |
14h00-18h00 | Soutenances de stage (2A) | Beaulieu Bât. 32A salle 7 | ||
Lundi 8 septembre | 10h00-12h00 | Initiation à l'environnement informatique et Unix | M. Dorier | Salle Info |
14h00-16h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 | |
16h15-18h15 | Exemples de leçons d'oral | Salle 10 | ||
Mardi 9 septembre | Préparation - Option D : voir planning option D | |||
Mercredi 10 septembre | Voir planning Beaulieu | |||
Jeudi 11 septembre | Voir planning Beaulieu | |||
Vendredi 12 septembre | 10h00-12h00 | Cours - Exponentielle de matrice | T. Vaccon | Salle 10 |
14h00-16h00 | Option D | |||
Lundi 15 septembre | 10h00-12h00 | Cours - Algèbre linéaire effective | T. Vaccon | Amphithéâtre |
14h00-16h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 | |
16h15-18h15 | Exemples de leçons d'oral | Salle 10 | ||
Vendredi 19 septembre | 10h00-12h | Cours - Combinatoire et dénombrement | A. Girand | Salle 10 |
Lundi 22 septembre | 10h00-12h00 | Cours - Invariants de similitudes (1) | R. Basson | Amphithéâtre |
14h00-17h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 | |
Vendredi 26 septembre | 10h00-12h00 | Cours - Invariants de similitudes (2) | R. Basson | Salle 10 |
Lundi 29 septembre | 10h00-12h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Amphithéâtre |
14h00-17h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 |
Octobre
Date | Heure | Titre du cours | Enseignant | Salle |
Vendredi 3 octobre | 10h00-12h00 | Cours - Théorie des corps (1) | J. Le Borgne | Salle 10 |
Lundi 6 octobre | 10h00-12h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Amphithéâtre |
14h00-17h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 | |
Vendredi 10 octobre | 10h00-12h00 | Cours - Théorie des corps (2) | J. Le Borgne | Salle 10 |
Lundi 13 octobre | 10h00-12h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Amphithéâtre |
14h00-17h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 | |
Lundi 20 octobre | 14h00-16h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Amphithéâtre |
Novembre
Date | Heure | Titre du cours | Enseignant | Salle |
Lundi 3 novembre | 14h00-16h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 |
Vendredi 7 novembre | 10h00-12h00 | Cours - Corps finis | R. Basson | Salle 10 |
Lundi 10 novembre | 10h00-12h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Salle 10 |
14h00-16h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 | |
Vendredi 14 novembre | 10h00-12h00 | Cours - Géométrie projective | A. Girand | Salle 10 |
Lundi 17 novembre | 14h00-16h00 | Compléments Analyse | K. Beauchard | Salle 10 |
Lundi 24 novembre | 10h00-12h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Amphithéâtre |
14h00-16h00 | Cours - Cyclotomie | R. Basson | Salle 10 |
Décembre
Date | Heure | Titre du cours | Enseignant | Salle |
Lundi 1er décembre | 14h00-16h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Salle 10 |
Vendredi 5 décembre | 10h00-12h00 | Cours - Convexité | R. Texier-Picard | Salle 10 |
Lundi 8 décembre | 10h00-12h00 | |||
14h00-16h00 | ||||
Vendredi 12 décembre | 10h00-12h00 | Cours - Primalité et cryptographie | R. Basson | Salle 10 |
Lundi 15 décembre | 10h00-12h00 | |||
14h00-16h00 |
Mise à jour le 18 décembre 2014